OSD語言 | 英,繁中,簡中,韓 四國 |
攝像元件 | 1/3″ Color SUPERHAD SONY CCD |
有效圖素 | 中高解510×492(HxV) |
影像水平解析度 | 中高解430~480 TV Line |
掃描頻率 | 2:1交錯掃描 |
迦瑪特性 | 0.45 |
最低照度 | 中解0.01Lux/F1.2 高解0.1Lux/F1.2 |
同步系統 | 內同步(internal) |
信號雜訊比 | More then 48dB |
OSD | 按鍵式 |
電子自動快門 | 手動0~255段/固定 8段/自動<1/60~1/100,000> |
防閃爍 | 1/100 |
畫質調整 | 對比0~255/銳利度0~31/CB增益0~255 CR增益0~255 |
位移偵測 | ON/OFF 手動64區 靈敏度 0~255 |
自動白平衡 | ATW/AWC/固定4種模式/手動 R 0~255 B 0~255 |
自動增益 | ON/OFF 手動0~255 |
鏡頭座 | C or CS Mount |
r 伽瑪 | 0 .05~1 |
遮蔽功能 | 全畫面ON/OFF 自動4區/手動(上,下,左,右0~185) COLOR 0~15色 |
背光補償 | 全畫面ON/OFF 手動 64 區 亮度 0~255 |
光圈驅動 | Video/DC OSD切換 |
夜間彩度 | 黑白/全彩 /手動(起動,結束0~255)/延遲 0~63 |
影像鏡射 | 開/關 |
工作溫度 | -10℃~50℃(14℉~122℉) |
電源 | DC12V |
影像輸出 | 1.0Vp-p/75Ω/BNC Connector |
尺寸 | 60W x 50H x 120L mm |
消耗功率 | 1.5W 最大 |
拓達興業有限公司
服務項目:
數位監控器材銷售,監控設備規劃施工
電腦組件安裝銷售,區域網路規劃架設
地址:台北市南港區昆陽街171巷3弄3號1樓
電話:02-2785-8123
電郵:shop@togetservice.com.tw
網路遠端監控監視器安裝
http://dvrhd.webnode.tw
TVI攝影機監視系統
http://monitors.pixnet.net/blog